<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Open de Australia 2008, día 10: Federer - Djokovic será la segunda semifinal, ¿final anticipada?</title>
	<link>http://puntodebreak.com/2008/01/23/open-de-australia-2008-dia-10-federer-djokovic-sera-la-segunda-semifinal-%c2%bffinal-anticipada/</link>
	<description>El tenis visto desde la grada</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:39:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: Santiago</title>
		<link>http://puntodebreak.com/2008/01/23/open-de-australia-2008-dia-10-federer-djokovic-sera-la-segunda-semifinal-%c2%bffinal-anticipada/#comment-189</link>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 22:54:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://puntodebreak.com/2008/01/23/open-de-australia-2008-dia-10-federer-djokovic-sera-la-segunda-semifinal-%c2%bffinal-anticipada/#comment-189</guid>
		<description>No coincido. Me parece que esta vez como nunca Nadal tiene 60% de chances de ser campeón, Djokovic 20%, Federer 15% y Tsonga 5%. Quiero que lo gane Federer, pero esta vez no sé porqué lo veo con muchas chances más a Novak en la semifinal y Rafael en la final.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No coincido. Me parece que esta vez como nunca Nadal tiene 60% de chances de ser campeón, Djokovic 20%, Federer 15% y Tsonga 5%. Quiero que lo gane Federer, pero esta vez no sé porqué lo veo con muchas chances más a Novak en la semifinal y Rafael en la final.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Patience</title>
		<link>http://puntodebreak.com/2008/01/23/open-de-australia-2008-dia-10-federer-djokovic-sera-la-segunda-semifinal-%c2%bffinal-anticipada/#comment-187</link>
		<dc:creator>Mr. Patience</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 19:50:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://puntodebreak.com/2008/01/23/open-de-australia-2008-dia-10-federer-djokovic-sera-la-segunda-semifinal-%c2%bffinal-anticipada/#comment-187</guid>
		<description>Y el que gane diría yo que tiene más opciones para llevarse el título que el que venga de Nadal-Tsonga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y el que gane diría yo que tiene más opciones para llevarse el título que el que venga de Nadal-Tsonga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel C</title>
		<link>http://puntodebreak.com/2008/01/23/open-de-australia-2008-dia-10-federer-djokovic-sera-la-segunda-semifinal-%c2%bffinal-anticipada/#comment-186</link>
		<dc:creator>Gabriel C</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:00:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://puntodebreak.com/2008/01/23/open-de-australia-2008-dia-10-federer-djokovic-sera-la-segunda-semifinal-%c2%bffinal-anticipada/#comment-186</guid>
		<description>Sí, claro que lo es. Federer se asegura el número 1 aunque pierda ahora por haber alcanzado las semis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, claro que lo es. Federer se asegura el número 1 aunque pierda ahora por haber alcanzado las semis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steppenwolf</title>
		<link>http://puntodebreak.com/2008/01/23/open-de-australia-2008-dia-10-federer-djokovic-sera-la-segunda-semifinal-%c2%bffinal-anticipada/#comment-185</link>
		<dc:creator>Steppenwolf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 14:45:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://puntodebreak.com/2008/01/23/open-de-australia-2008-dia-10-federer-djokovic-sera-la-segunda-semifinal-%c2%bffinal-anticipada/#comment-185</guid>
		<description>Desde mi punto de vista, sí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde mi punto de vista, sí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
