<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Resumen de la temporada 2007 en la ATP, segunda parte, estadísticas</title>
	<link>http://puntodebreak.com/2007/11/28/resumen-de-la-temporada-2007-en-la-atp-segunda-parte-estadisticas/</link>
	<description>El tenis visto desde la grada</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:44:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: SHEYK</title>
		<link>http://puntodebreak.com/2007/11/28/resumen-de-la-temporada-2007-en-la-atp-segunda-parte-estadisticas/#comment-75</link>
		<dc:creator>SHEYK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 11:31:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://puntodebreak.com/2007/11/28/resumen-de-la-temporada-2007-en-la-atp-segunda-parte-estadisticas/#comment-75</guid>
		<description>Coño, ya ves, es que había visto a los americanos bastante puteados con sus canales pero aqui no tenemos ese problema XD. 
Yo creo que entran en directo desde el principio, está previsto que el 1er partido comience a las 22:00 horas en España ( 13:00 en Portland ), entre presentaciones y tal pues las 22:15 que marca la web de TD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coño, ya ves, es que había visto a los americanos bastante puteados con sus canales pero aqui no tenemos ese problema XD.<br />
Yo creo que entran en directo desde el principio, está previsto que el 1er partido comience a las 22:00 horas en España ( 13:00 en Portland ), entre presentaciones y tal pues las 22:15 que marca la web de TD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Patience</title>
		<link>http://puntodebreak.com/2007/11/28/resumen-de-la-temporada-2007-en-la-atp-segunda-parte-estadisticas/#comment-74</link>
		<dc:creator>Mr. Patience</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 10:00:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://puntodebreak.com/2007/11/28/resumen-de-la-temporada-2007-en-la-atp-segunda-parte-estadisticas/#comment-74</guid>
		<description>Lo retransmite Teledeporte,  o al menos lo tiene programado, aunque creo que hoy entran con el primer partido comenzado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo retransmite Teledeporte,  o al menos lo tiene programado, aunque creo que hoy entran con el primer partido comenzado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SHEYK</title>
		<link>http://puntodebreak.com/2007/11/28/resumen-de-la-temporada-2007-en-la-atp-segunda-parte-estadisticas/#comment-73</link>
		<dc:creator>SHEYK</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 09:47:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://puntodebreak.com/2007/11/28/resumen-de-la-temporada-2007-en-la-atp-segunda-parte-estadisticas/#comment-73</guid>
		<description>Es que que el bueno de Santiago Ventura sea top 100 ( los 100 mejores jugadores del mundo ) es poco menos que sonrojante...

Por otro lado, y aunque no tenga mucho que ver con este topic, ¿ sabes de alguna forma de poder ver la Davis en algún canal de Tv o via Internet ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que que el bueno de Santiago Ventura sea top 100 ( los 100 mejores jugadores del mundo ) es poco menos que sonrojante&#8230;</p>
<p>Por otro lado, y aunque no tenga mucho que ver con este topic, ¿ sabes de alguna forma de poder ver la Davis en algún canal de Tv o via Internet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
