<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Alguien tenía muy claro que Boris Pashanski perdía hoy&#8230;</title>
	<link>http://puntodebreak.com/2007/10/24/alguien-tenia-muy-claro-que-boris-pashanski-perdia-hoy/</link>
	<description>El tenis visto desde la grada</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:38:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: Y la conclusión de Betfair es&#8230; que no hubo amaño</title>
		<link>http://puntodebreak.com/2007/10/24/alguien-tenia-muy-claro-que-boris-pashanski-perdia-hoy/#comment-56</link>
		<dc:creator>Y la conclusión de Betfair es&#8230; que no hubo amaño</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:14:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://puntodebreak.com/2007/10/24/alguien-tenia-muy-claro-que-boris-pashanski-perdia-hoy/#comment-56</guid>
		<description>[...] no nos engañemos, estamos hablando del partido entre Tursunov y Pashanski, del cual hablé aquí y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] no nos engañemos, estamos hablando del partido entre Tursunov y Pashanski, del cual hablé aquí y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Breves (XXVII): Federer, Grosjean, Murray, Ferrer, Roddick, Pashanski, Edberg, Henman</title>
		<link>http://puntodebreak.com/2007/10/24/alguien-tenia-muy-claro-que-boris-pashanski-perdia-hoy/#comment-54</link>
		<dc:creator>Breves (XXVII): Federer, Grosjean, Murray, Ferrer, Roddick, Pashanski, Edberg, Henman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 18:22:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://puntodebreak.com/2007/10/24/alguien-tenia-muy-claro-que-boris-pashanski-perdia-hoy/#comment-54</guid>
		<description>[...] el análisis del partido entre Boris Pashanski y Dmitry Tursunov de esta semana y del que hablamos aquí. Recordemos que Tursunov fue ampliamente favorito durante el partido aún perdiendo 1 set a 0, con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el análisis del partido entre Boris Pashanski y Dmitry Tursunov de esta semana y del que hablamos aquí. Recordemos que Tursunov fue ampliamente favorito durante el partido aún perdiendo 1 set a 0, con [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
